Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 302722513 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100006808416 | |
| Adresas | Tilžės g. 170, LT-76296 Šiauliai | |
| Pardavimo pajamos | 50001 - 100000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 13 m. 10 mėn. 15 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2014 | 2015 |
|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 639 € | 92 € |
| Trumpalaikis turtas | 39 466 € | 12 849 € |
| Nuosavas kapitalas | 10 490 € | 3 307 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 29 615 € | 9 634 € |
| Metai | 2014 | 2015 |
|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 259 057 € | 69 615 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 504 € | 277 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 0.19% | 0.4% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 504 € | 263 € |
| Grynasis pelningumas | 0.19% | 0.38% |
