Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 300657974 | |
| Adresas | Minijos g. 149-1, LT-93186 Klaipėda | |
| Pardavimo pajamos | 0 - 5000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 18 m. 9 mėn. 10 d. |
Įmonės kontaktai
| Telefonas |
|
|
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2014 | 2015 |
|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 280 € | 0 € |
| Trumpalaikis turtas | 7 246 € | 813 € |
| Nuosavas kapitalas | 7 181 € | 426 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 345 € | 387 € |
| Metai | 2014 | 2015 |
|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 0 € | 0 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -6 714 € | -1 654 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 0% | 0% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -6 714 € | -1 654 € |
| Grynasis pelningumas | 0% | 0% |
