Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 301915573 | |
| Adresas | Partizanų g. 26, LT-50219 Kaunas | |
| Pardavimo pajamos | 10001 - 20000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 17 m. 2 mėn. 17 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
|
| El. paštas |
|
Įmonės aprašymas
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Trumpalaikis turtas | 60 833 € | 36 722 € | 36 093 € | 10 158 € | 10 100 € | 152 € | 115 € | 0 € |
| Nuosavas kapitalas | -86 649 € | -94 602 € | -95 222 € | -27 945 € | -28 286 € | -28 559 € | -28 584 € | -28 611 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 147 482 € | 131 324 € | 131 315 € | 38 103 € | 38 386 € | 28 711 € | 28 699 € | 28 611 € |
| Metai | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 104 958 € | 3 748 € | 600 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -14 290 € | -7 953 € | -620 € | -367 € | 341 € | -273 € | -25 € | -28 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | -13.61% | -212.19% | -103.33% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -14 290 € | -7 953 € | -620 € | -367 € | 341 € | -273 € | -25 € | -28 € |
| Grynasis pelningumas | -13.61% | -212.19% | -103.33% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
