Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304830320 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100011686412 | |
| Adresas | Girulių g. 5, LT-12124 Vilnius | |
| Vidutinis atlyginimas | 1060.11 € | |
| Pardavimo pajamos | 300001 - 500000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 7 m. 7 mėn. 25 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 0 € | 0 € |
| Trumpalaikis turtas | 304 496 € | 155 514 € | 222 981 € |
| Nuosavas kapitalas | 38 618 € | 4 210 € | -99 572 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 265 878 € | 151 304 € | 323 166 € |
| Metai | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 387 608 € | 960 012 € | 280 729 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 42 770 € | -34 408 € | -103 782 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 11.03% | -3.58% | -36.97% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 36 118 € | -34 408 € | -103 782 € |
| Grynasis pelningumas | 9.32% | -3.58% | -36.97% |
