Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 125985756 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100002989316 | |
| Adresas | Dzūkų g. 10, LT-02163 Vilnius | |
| Vidutinis atlyginimas | 434.16 € | |
| Pardavimo pajamos | 50001 - 100000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 23 m. 9 mėn. 22 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
|
| El. paštas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kavinės, klubai, barai, restoranai
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 5 175 € | 2 825 € | 214 € | 7 € | 7 € | 7 € | 7 € | 7 € |
| Trumpalaikis turtas | 25 534 € | 27 269 € | 9 866 € | 8 857 € | 8 686 € | 8 994 € | 8 714 € | 5 875 € |
| Nuosavas kapitalas | 33 469 € | 33 605 € | 9 737 € | 9 769 € | 9 779 € | 9 955 € | 9 967 € | 7 541 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | -2 760 € | -3 511 € | 343 € | -905 € | -1 086 € | -954 € | -1 246 € | -1 659 € |
| Metai | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 196 674 € | 177 782 € | 54 575 € | 54 102 € | 59 341 € | 58 419 € | 61 107 € | 17 695 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 1 113 € | 148 € | 6 € | 34 € | 9 € | 186 € | 13 € | -2 426 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 0.57% | 0.08% | 0.01% | 0.06% | 0.02% | 0.32% | 0.02% | -13.71% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 1 057 € | 141 € | 6 € | 32 € | 9 € | 177 € | 12 € | -2 426 € |
| Grynasis pelningumas | 0.54% | 0.08% | 0.01% | 0.06% | 0.02% | 0.3% | 0.02% | -13.71% |
