Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 305097554 | |
| Adresas | Konstitucijos pr. 9-55, LT-09308 Vilnius | |
| Įmonės amžius | 6 m. 8 mėn. 21 d. |
Įmonės kontaktai
| Telefonas |
|
|
| Mobilus telefonas |
|
|
| El. paštas |
|
|
| Tinklalapis | http://www.geodomas.lt |
Įmonės aprašymas
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2019 |
|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € |
| Trumpalaikis turtas | 45 220 € |
| Nuosavas kapitalas | 21 251 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 23 969 € |
| Metai | 2019 |
|---|---|
| Pardavimo pajamos | 34 640 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 18 451 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 53.27% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 18 451 € |
| Grynasis pelningumas | 53.27% |
