Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 302416452 | |
| Adresas | Vandžiogalos g. 94B, LT-47467 Kaunas | |
| Pardavimo pajamos | 0 - 5000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 16 m. 5 mėn. 9 d. |
Įmonės kontaktai
| Telefonas |
|
|
| Mobilus telefonas |
|
|
| El. paštas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Logistikos paslaugos
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Trumpalaikis turtas | 57 699 € | 16 653 € | 16 751 € | 16 751 € | 16 751 € |
| Nuosavas kapitalas | -134 281 € | -38 990 € | -39 015 € | -39 015 € | -39 015 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 191 980 € | 55 643 € | 55 766 € | 55 766 € | 55 766 € |
| Metai | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 82 305 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 4 998 € | -100 € | -25 € | 0 € | 0 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 6.07% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 4 998 € | -100 € | -25 € | 0 € | 0 € |
| Grynasis pelningumas | 6.07% | 0% | 0% | 0% | 0% |
