UAB "Gardėja"
UAB "Gardėja"
Kavinės, klubai, barai, restoranai
Pagrindinė įmonės informacija
Įmonės kodas 300614001
Įmonės vadovas Vilma Fedorovičienė
Adresas Aušros Vartų g. 9, LT-01304 Vilnius
Pardavimo pajamos 0 - 5000 € be PVM
Įmonės amžius 17 m. 6 mėn. 11 d.
Įmonės kontaktai
Mobilus telefonas
Įmonės ivertinimas
Įmonės aprašymas
Finansiniai rodikliai
Metai 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Ilgalaikis turtas 3 759 € 3 759 € 1 089 € 1 089 € 1 089 € 1 089 € 1 089 € 1 089 €
Trumpalaikis turtas 84 € 84 € 24 € 24 € 24 € 24 € 24 € 24 €
Nuosavas kapitalas -101 391 € -101 391 € -29 365 € -29 365 € -29 365 € -29 365 € -29 365 € -29 365 €
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai 105 234 € 105 234 € 30 478 € 30 478 € 30 478 € 30 478 € 30 478 € 30 478 €
Metai 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Pardavimo pajamos 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
Pelningumas prieš mokesčius 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
Grynasis pelningumas 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Informacijos šaltinis: VĮ Registrų centras (be pakeitimų, licencija). Informacija netiksli?