Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 302865618 | |
| Adresas | , Vilnius | |
| Pardavimo pajamos | 0 - 5000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 13 m. 4 mėn. 14 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Didmeninė prekyba
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2014 |
|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € |
| Trumpalaikis turtas | 87 138 € |
| Nuosavas kapitalas | 87 138 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 0 € |
| Metai | 2014 |
|---|---|
| Pardavimo pajamos | 5 542 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -9 880 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | -178.27% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -9 880 € |
| Grynasis pelningumas | -178.27% |
