Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 302284755 | |
| Adresas | Pašilaičių g. 1-54, LT-06115 Vilnius | |
| Pardavimo pajamos | 10001 - 20000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 17 m. 1 mėn. 17 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Apskaita
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2014 | 2015 |
|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 3 € | 1 € |
| Trumpalaikis turtas | 19 616 € | 11 272 € |
| Nuosavas kapitalas | 16 215 € | 9 089 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 3 404 € | 2 184 € |
| Metai | 2014 | 2015 |
|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 38 400 € | 14 953 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 3 046 € | 4 624 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 7.93% | 30.92% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 2 888 € | 4 393 € |
| Grynasis pelningumas | 7.52% | 29.38% |
