Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 134787727 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT347877219 | |
| Adresas | Vaižganto g. 9A-29, LT-44225 Kaunas | |
| Vidutinis atlyginimas | 565.23 € | |
| Pardavimo pajamos | 200001 - 300000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 29 m. 3 mėn. 16 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 11 161 € | 11 098 € | 10 345 € | 11 946 € | 40 253 € | 33 709 € |
| Trumpalaikis turtas | 94 692 € | 76 339 € | 71 260 € | 80 948 € | 81 602 € | 78 388 € |
| Nuosavas kapitalas | 37 899 € | 25 404 € | 24 667 € | 36 142 € | 64 923 € | 52 729 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 67 954 € | 62 033 € | 56 938 € | 56 752 € | 56 932 € | 59 368 € |
| Metai | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 140 097 € | 94 098 € | 129 115 € | 215 819 € | 267 530 € | 51 737 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 29 620 € | -12 495 € | -737 € | 12 015 € | 33 011 € | -12 194 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 21.14% | -13.28% | -0.57% | 5.57% | 12.34% | -23.57% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 25 177 € | -12 495 € | -737 € | 11 474 € | 28 781 € | -12 194 € |
| Grynasis pelningumas | 17.97% | -13.28% | -0.57% | 5.32% | 10.76% | -23.57% |
