Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 301162549 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100004487410 | |
| Adresas | Perkūno al. 23-2, LT-44225 Kaunas | |
| Vidutinis atlyginimas | 313.38 € | |
| Pardavimo pajamos | 500001 - 1000000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 18 m. 2 mėn. 1 d. |
Įmonės kontaktai
| Telefonas |
|
|
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 28 423 € | 8 562 € | 7 171 € | 16 389 € | 4 314 € | 3 013 € |
| Trumpalaikis turtas | 190 509 € | 160 825 € | 230 503 € | 207 029 € | 106 947 € | 81 928 € |
| Nuosavas kapitalas | 13 350 € | 19 622 € | 25 724 € | 2 755 € | 1 855 € | 1 385 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 205 582 € | 149 765 € | 211 950 € | 220 663 € | 109 406 € | 83 556 € |
| Metai | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 891 458 € | 932 880 € | 959 967 € | 644 301 € | 517 498 € | 246 319 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -19 996 € | 6 269 € | 6 102 € | -22 969 € | -900 € | -470 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | -2.24% | 0.67% | 0.64% | -3.56% | -0.17% | -0.19% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -19 996 € | 5 328 € | 5 187 € | -22 969 € | -900 € | -470 € |
| Grynasis pelningumas | -2.24% | 0.57% | 0.54% | -3.56% | -0.17% | -0.19% |
