Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 300594812 | |
| Adresas | Smalinės g. 19-7, LT-06225 Vilnius | |
| Pardavimo pajamos | 0 - 5000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 19 m. 3 mėn. 18 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 592 € | 888 € | 644 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Trumpalaikis turtas | 242 831 € | 49 053 € | 48 766 € | 5 992 € | 5 158 € | 5 158 € |
| Nuosavas kapitalas | -606 012 € | -188 754 € | -196 550 € | -231 943 € | -232 310 € | -232 310 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 849 435 € | 238 695 € | 245 960 € | 237 935 € | 237 468 € | 237 468 € |
| Metai | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 19 140 € | 4 452 € | 3 696 € | 6 420 € | 0 € | 0 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -60 820 € | -13 241 € | -7 796 € | -35 393 € | -367 € | 0 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | -317.76% | -297.42% | -210.93% | -551.29% | 0% | 0% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -60 820 € | -13 241 € | -7 796 € | -35 393 € | -367 € | 0 € |
| Grynasis pelningumas | -317.76% | -297.42% | -210.93% | -551.29% | 0% | 0% |
