Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 302988026 | |
| Adresas | , Vilnius | |
| Pardavimo pajamos | 10001 - 20000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 12 m. 10 mėn. 17 d. |
Įmonės kontaktai
| Telefonas |
|
|
| Mobilus telefonas |
|
|
| Tinklalapis | http://www.paraziit.lt |
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Maisto produktai
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2014 | 2015 |
|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 0 € |
| Trumpalaikis turtas | 8 485 € | 467 € |
| Nuosavas kapitalas | -57 224 € | -5 414 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 65 709 € | 5 881 € |
| Metai | 2014 | 2015 |
|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 237 459 € | 15 774 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -12 663 € | 5 977 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | -5.33% | 37.89% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -12 663 € | 5 713 € |
| Grynasis pelningumas | -5.33% | 36.22% |
