Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 302461892 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100005036415 | |
| Adresas | Laisvės pr. 115-52, LT-06119 Vilnius | |
| Vidutinis atlyginimas | 484.15 € | |
| Pardavimo pajamos | 500001 - 1000000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 16 m. 0 mėn. 17 d. |
Įmonės kontaktai
| Telefonas |
|
|
| Mobilus telefonas |
|
|
| El. paštas |
|
|
| Tinklalapis | http://www.doors.lt |
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Durys, raktai, spynos
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 12 371 € | 4 726 € | 90 273 € | 85 568 € | 78 048 € | 71 367 € | 68 288 € |
| Trumpalaikis turtas | 639 506 € | 200 154 € | 260 666 € | 433 262 € | 412 505 € | 373 727 € | 417 208 € |
| Nuosavas kapitalas | -349 621 € | -88 825 € | 2 539 € | 6 916 € | 15 602 € | 54 823 € | 106 936 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 1 001 498 € | 293 705 € | 348 400 € | 512 308 € | 475 374 € | 390 684 € | 379 389 € |
| Metai | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 1 341 379 € | 520 443 € | 457 321 € | 720 454 € | 773 143 € | 822 577 € | 882 032 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 56 269 € | 13 074 € | 5 003 € | 4 624 € | 9 116 € | 41 107 € | 61 409 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 4.19% | 2.51% | 1.09% | 0.64% | 1.18% | 5% | 6.96% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 53 684 € | 12 432 € | 4 252 € | 4 377 € | 8 686 € | 39 221 € | 52 112 € |
| Grynasis pelningumas | 4% | 2.39% | 0.93% | 0.61% | 1.12% | 4.77% | 5.91% |
