Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 302476232 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100005476813 | |
| Adresas | Tilžės g. 110A-6, LT-77157 Šiauliai | |
| Vidutinis atlyginimas | 545.41 € | |
| Pardavimo pajamos | 30001 - 50000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 15 m. 10 mėn. 22 d. |
Įmonės kontaktai
| Telefonas |
|
|
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 0 € | 0 € |
| Trumpalaikis turtas | 18 335 € | 13 193 € | 11 096 € |
| Nuosavas kapitalas | 1 978 € | 2 793 € | 2 896 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 16 357 € | 10 400 € | 15 608 € |
| Metai | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 50 850 € | 44 977 € | 32 493 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -918 € | -103 € | -7 305 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | -1.81% | -0.23% | -22.48% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -918 € | -103 € | -7 305 € |
| Grynasis pelningumas | -1.81% | -0.23% | -22.48% |
