Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 142069153 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100001421118 | |
| Adresas | Sausio 15-osios g. 7-4, LT-91228 Klaipėda | |
| Pardavimo pajamos | 50001 - 100000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 23 m. 7 mėn. 20 d. |
Įmonės kontaktai
| Telefonas |
|
|
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 337 € | 337 € | 336 € | 224 € | 116 € |
| Trumpalaikis turtas | 11 409 € | 9 654 € | 8 862 € | 13 256 € | 18 010 € |
| Nuosavas kapitalas | -32 174 € | -37 071 € | -40 073 € | -40 764 € | -19 899 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 43 920 € | 47 062 € | 49 271 € | 54 244 € | 38 025 € |
