Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 302741435 | |
| Adresas | Pilies g. 3-42, LT-91233 Klaipėda | |
| Vidutinis atlyginimas | 483.45 € | |
| Pardavimo pajamos | 100001 - 200000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 13 m. 9 mėn. 11 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
|
| El. paštas |
|
|
| Tinklalapis | http://www.dentus.lt |
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Odontologija, paslaugos
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 97 293 € | 25 582 € | 24 026 € | 13 401 € | 30 974 € | 23 915 € | 24 247 € |
| Trumpalaikis turtas | 47 155 € | 4 686 € | 9 335 € | 14 907 € | 21 311 € | 13 161 € | 93 603 € |
| Nuosavas kapitalas | 25 680 € | 5 619 € | 6 640 € | 15 197 € | 16 038 € | 17 688 € | 74 257 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 118 768 € | 24 649 € | 26 721 € | 4 024 € | 36 247 € | 19 388 € | 43 593 € |
| Metai | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 187 352 € | 80 214 € | 110 887 € | 140 835 € | 144 803 € | 165 847 € | 288 229 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -17 477 € | -1 818 € | 1 066 € | 8 557 € | 1 730 € | 965 € | 56 570 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | -9.33% | -2.27% | 0.96% | 6.08% | 1.19% | 0.58% | 19.63% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -17 477 € | -1 818 € | 1 066 € | 8 557 € | 1 730 € | 965 € | 56 570 € |
| Grynasis pelningumas | -9.33% | -2.27% | 0.96% | 6.08% | 1.19% | 0.58% | 19.63% |
