UAB "Daily Trade and Forwarding"
UAB "Daily Trade and Forwarding"
Logistikos paslaugos
Pagrindinė įmonės informacija
Įmonės kodas 302671129
PVM mokėtojo kodas LT100006497418
Įmonės vadovas INA KOLESNIKOVA
Adresas Taikos pr. 141A-68, LT-94284 Klaipėda
Vidutinis atlyginimas 745.93 €
Pardavimo pajamos 300001 - 500000 € be PVM
Įmonės amžius 13 m. 1 mėn. 24 d.
Įmonės kontaktai
Telefonas
Mobilus telefonas
Įmonės ivertinimas
Reklama
Finansiniai rodikliai
Metai 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Ilgalaikis turtas 7 046 € 1 629 € 1 502 € 51 353 € 42 357 € 33 604 € 47 884 €
Trumpalaikis turtas 148 649 € 51 650 € 64 401 € 50 269 € 59 426 € 23 978 € 40 707 €
Nuosavas kapitalas 89 991 € 37 493 € 50 769 € 18 379 € 37 855 € 9 222 € 25 921 €
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai 65 704 € 15 786 € 15 134 € 83 243 € 63 928 € 48 360 € 62 670 €
Metai 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Pardavimo pajamos 921 207 € 365 113 € 325 930 € 382 404 € 315 909 € 238 882 € 167 982 €
Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius 31 014 € 13 104 € 15 802 € -32 389 € 20 919 € -28 633 € 17 547 €
Pelningumas prieš mokesčius 3.37% 3.59% 4.85% -8.47% 6.62% -11.99% 10.45%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 24 531 € 11 430 € 13 275 € -32 389 € 20 919 € -28 633 € 16 699 €
Grynasis pelningumas 2.66% 3.13% 4.07% -8.47% 6.62% -11.99% 9.94%
Informacijos šaltinis: VĮ Registrų centras (be pakeitimų, licencija). Informacija netiksli?