Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 302940152 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100007367415 | |
| Adresas | Žiedų g. 5, LT-55133 Jonava | |
| Pardavimo pajamos | 30001 - 50000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 13 m. 0 mėn. 0 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
|
| El. paštas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Siuvimas, medžiagos
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Trumpalaikis turtas | 98 832 € | 29 296 € | 26 335 € | 27 330 € | 22 874 € | 14 563 € | 12 326 € |
| Nuosavas kapitalas | -8 646 € | -5 064 € | -7 957 € | -10 671 € | -13 436 € | -18 215 € | -18 228 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 107 478 € | 34 360 € | 34 292 € | 38 001 € | 36 310 € | 32 778 € | 30 554 € |
| Metai | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 179 204 € | 50 916 € | 49 597 € | 46 498 € | 45 923 € | 37 715 € | 32 017 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -6 931 € | -2 564 € | -2 893 € | -2 714 € | -2 765 € | -4 779 € | -13 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | -3.87% | -5.04% | -5.83% | -5.84% | -6.02% | -12.67% | -0.04% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -6 931 € | -2 564 € | -2 893 € | -2 714 € | -2 765 € | -4 779 € | -13 € |
| Grynasis pelningumas | -3.87% | -5.04% | -5.83% | -5.84% | -6.02% | -12.67% | -0.04% |
