Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 156875247 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT568752410 | |
| Adresas | Fabriko g. 48, LT-55111 Jonava | |
| Vidutinis atlyginimas | 747.32 € | |
| Pardavimo pajamos | 500001 - 1000000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 22 m. 2 mėn. 8 d. |
Įmonės kontaktai
| Telefonas |
|
|
| Mobilus telefonas |
|
|
| El. paštas |
|
|
| Tinklalapis | http://www.namutekstile.lt |
Įmonės aprašymas
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 303 780 € | 94 198 € | 126 668 € | 117 165 € | 113 202 € | 131 092 € | 173 320 € |
| Trumpalaikis turtas | 1 635 761 € | 494 292 € | 458 701 € | 497 737 € | 529 211 € | 473 420 € | 517 154 € |
| Nuosavas kapitalas | 1 326 120 € | 405 276 € | 433 874 € | 441 884 € | 448 077 € | 497 026 € | 615 509 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 613 421 € | 183 214 € | 154 452 € | 174 558 € | 195 876 € | 111 075 € | 79 002 € |
| Metai | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 3 174 226 € | 894 286 € | 913 123 € | 948 498 € | 994 553 € | 1 088 918 € | 935 816 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 179 878 € | 68 215 € | 92 272 € | 89 946 € | 59 418 € | 85 318 € | 139 497 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 5.67% | 7.63% | 10.11% | 9.48% | 5.97% | 7.84% | 14.91% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 152 953 € | 57 983 € | 78 431 € | 76 549 € | 50 492 € | 72 422 € | 118 573 € |
| Grynasis pelningumas | 4.82% | 6.48% | 8.59% | 8.07% | 5.08% | 6.65% | 12.67% |
