UAB "Chironas"
UAB "Chironas"
Statyba
Pagrindinė įmonės informacija
Įmonės kodas 302765055
PVM mokėtojo kodas LT100011865113
Įmonės vadovas Deividas Umbras
Adresas V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
Pardavimo pajamos 50001 - 100000 € be PVM
Įmonės amžius 12 m. 1 mėn. 5 d.
Įmonės kontaktai
Mobilus telefonas
Tinklalapis http://www.chironas.lt
Įmonės ivertinimas
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Statyba
Finansiniai rodikliai
Metai 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Ilgalaikis turtas 0 € 0 € 0 € 0 € 3 500 € 16 326 € 13 493 €
Trumpalaikis turtas 0 € 0 € 0 € 0 € 11 950 € 2 721 € 6 761 €
Nuosavas kapitalas 0 € 0 € 0 € 0 € 14 019 € 12 872 € 14 400 €
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai 0 € 0 € 0 € 0 € 1 431 € 6 175 € 5 854 €
Metai 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Pardavimo pajamos 0 € 0 € 0 € 0 € 74 226 € 329 102 € 69 627 €
Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius 0 € 0 € 0 € 0 € 14 604 € -1 147 € 1 528 €
Pelningumas prieš mokesčius 0% 0% 0% 0% 19.68% -0.35% 2.19%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 0 € 0 € 0 € 0 € 14 019 € -1 147 € 1 528 €
Grynasis pelningumas 0% 0% 0% 0% 18.89% -0.35% 2.19%
Informacijos šaltinis: VĮ Registrų centras (be pakeitimų, licencija). Informacija netiksli?