Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 300529693 | |
| Adresas | Antano Tumėno g. 4, LT-01109 Vilnius | |
| Pardavimo pajamos | 0 - 5000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 19 m. 10 mėn. 25 d. |
Įmonės kontaktai
| Telefonas |
|
|
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Nekilnojamasis turtas
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2014 | 2015 |
|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 331 621 € | 60 906 € |
| Trumpalaikis turtas | 283 264 € | 74 504 € |
| Nuosavas kapitalas | 596 186 € | 125 767 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 18 699 € | 9 643 € |
| Metai | 2014 | 2015 |
|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 0 € | 0 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -125 576 € | -46 930 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 0% | 0% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -125 576 € | -46 930 € |
| Grynasis pelningumas | 0% | 0% |
