Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 302639302 | |
| Adresas | Gandingos g. 16-29, LT-90131 Plungė | |
| Pardavimo pajamos | 0 - 5000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 14 m. 6 mėn. 5 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Statyba
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2014 | 2015 | 2016 |
|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 0 € | 0 € |
| Trumpalaikis turtas | 401 894 € | 107 685 € | 107 685 € |
| Nuosavas kapitalas | 352 754 € | 105 978 € | 105 978 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 49 140 € | 1 707 € | 1 707 € |
| Metai | 2014 | 2015 | 2016 |
|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 1 785 995 € | 291 544 € | 0 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 310 982 € | 5 460 € | 0 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 17.41% | 1.87% | 0% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 264 332 € | 3 813 € | 0 € |
| Grynasis pelningumas | 14.8% | 1.31% | 0% |
