Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 124177921 | |
| Adresas | Gelvonų g. 53-43, LT-07136 Vilnius | |
| Pardavimo pajamos | 50001 - 100000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 28 m. 2 mėn. 19 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 60 267 € | 26 288 € | 24 280 € | 22 412 € | 20 637 € |
| Trumpalaikis turtas | 88 023 € | 10 373 € | 11 237 € | 9 069 € | 10 946 € |
| Nuosavas kapitalas | -182 484 € | -52 528 € | -59 696 € | -69 759 € | -80 873 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 330 774 € | 89 189 € | 95 213 € | 101 240 € | 112 456 € |
| Metai | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 313 524 € | 84 385 € | 64 670 € | 57 751 € | 51 289 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -117 109 € | 323 € | -7 167 € | -10 063 € | -11 114 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | -37.35% | 0.38% | -11.08% | -17.42% | -21.67% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -117 109 € | 323 € | -7 167 € | -10 063 € | -11 114 € |
| Grynasis pelningumas | -37.35% | 0.38% | -11.08% | -17.42% | -21.67% |
