Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 302880239 | |
| Adresas | Islandijos g. 6, LT-01117 Vilnius | |
| Pardavimo pajamos | 100001 - 200000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 13 m. 2 mėn. 16 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Draudimas
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Trumpalaikis turtas | 115 834 € | 41 754 € | 57 766 € | 69 326 € | 29 121 € | 795 € |
| Nuosavas kapitalas | 10 874 € | 3 263 € | 3 337 € | 29 886 € | 26 437 € | 795 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 104 960 € | 38 491 € | 54 429 € | 39 440 € | 2 684 € | 0 € |
| Metai | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 1 865 484 € | 344 303 € | 248 221 € | 169 155 € | 145 506 € | 2 210 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 345 620 € | 81 605 € | 10 558 € | 20 763 € | 19 473 € | -6 342 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 18.53% | 23.7% | 4.25% | 12.27% | 13.38% | -286.97% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 293 732 € | 68 495 € | 8 974 € | 17 649 € | 19 473 € | -6 342 € |
| Grynasis pelningumas | 15.75% | 19.89% | 3.62% | 10.43% | 13.38% | -286.97% |
