Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304574045 | |
| Adresas | Vydūno g. 27-13, LT-06208 Vilnius | |
| Pardavimo pajamos | 0 - 5000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 8 m. 5 mėn. 1 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
|
| El. paštas |
|
|
| Tinklalapis | http://currantstories.com |
Įmonės aprašymas
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 1 146 € | 777 € | 408 € | 346 € |
| Trumpalaikis turtas | 1 668 € | 4 714 € | 4 545 € | 3 588 € |
| Nuosavas kapitalas | -746 € | -3 211 € | -2 713 € | -1 505 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
