Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304516387 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100011048411 | |
| Adresas | Laisvės pr. 60, LT-05120 Vilnius | |
| Pardavimo pajamos | 500001 - 1000000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 8 m. 9 mėn. 4 d. |
Įmonės kontaktai
| Telefonas |
|
|
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 42 404 € | 132 849 € | 100 479 € |
| Trumpalaikis turtas | 117 744 € | 78 806 € | 31 972 € |
| Nuosavas kapitalas | 12 925 € | 21 007 € | 19 262 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 154 842 € | 201 371 € | 120 535 € |
| Metai | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 162 556 € | 622 129 € | 252 925 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 12 361 € | 9 614 € | -1 745 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 7.6% | 1.55% | -0.69% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 10 425 € | 8 082 € | -1 745 € |
| Grynasis pelningumas | 6.41% | 1.3% | -0.69% |
