Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 120913799 | |
| Adresas | Subačiaus g. 17-28, LT-01126 Vilnius | |
| Pardavimo pajamos | 500001 - 1000000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 34 m. 2 mėn. 20 d. |
Įmonės kontaktai
| Telefonas |
|
|
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 28 697 € | 148 738 € | 136 897 € | 121 370 € | 31 550 € | 3 481 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Trumpalaikis turtas | 1 521 731 € | 1 562 649 € | 1 443 201 € | 940 551 € | 11 129 € | 7 099 € | 4 443 € | 2 892 € | 2 614 € |
| Nuosavas kapitalas | 566 190 € | 572 350 € | 587 990 € | 589 685 € | 8 008 € | 3 237 € | 3 032 € | 2 853 € | 2 571 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 984 238 € | 1 139 037 € | 992 108 € | 472 236 € | 34 671 € | 7 343 € | 1 411 € | 39 € | 43 € |
| Metai | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 5 934 518 € | 4 587 719 € | 4 808 935 € | 3 092 922 € | 187 693 € | 10 325 € | 23 348 € | 0 € | 3 875 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 22 808 € | 7 247 € | 18 400 € | 1 994 € | -162 776 € | -4 771 € | -205 € | 0 € | -282 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 0.38% | 0.16% | 0.38% | 0.06% | -86.72% | -46.21% | -0.88% | 0% | -7.28% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 19 387 € | 6 160 € | 15 640 € | 1 695 € | -162 776 € | -4 771 € | -205 € | 0 € | -282 € |
| Grynasis pelningumas | 0.33% | 0.13% | 0.33% | 0.05% | -86.72% | -46.21% | -0.88% | 0% | -7.28% |
