Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 305167020 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100012389016 | |
| Adresas | Kalvarijų g. 105, LT-08219 Vilnius | |
| Įmonės amžius | 6 m. 6 mėn. 29 d. |
Įmonės kontaktai
| Telefonas |
|
|
| Mobilus telefonas |
|
|
| El. paštas |
|
|
| Tinklalapis | http://www.vectura.lt |
Įmonės aprašymas
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2019 | 2020 |
|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 398 € | 2 550 € |
| Trumpalaikis turtas | 14 315 € | 11 595 € |
| Nuosavas kapitalas | 2 900 € | 5 844 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 12 117 € | 8 652 € |
| Metai | 2019 | 2020 |
|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 19 979 € | 29 825 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -8 003 € | 2 944 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | -40.06% | 9.87% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -8 003 € | 2 944 € |
| Grynasis pelningumas | -40.06% | 9.87% |
