Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304450909 | |
| Adresas | , Vilnius | |
| Pardavimo pajamos | 0 - 5000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 8 m. 10 mėn. 25 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Statyba
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 4 013 € | 3 583 € | 3 153 € |
| Trumpalaikis turtas | 1 888 € | 3 427 € | 3 420 € | 414 € |
| Nuosavas kapitalas | 1 691 € | -281 € | -7 538 € | -6 346 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 197 € | 7 721 € | 14 541 € | 9 913 € |
| Metai | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 0 € | 3 337 € | 1 985 € | 2 917 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -809 € | -2 158 € | -7 008 € | 1 365 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 0% | -64.67% | -353.05% | 46.79% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -809 € | -2 158 € | -7 008 € | 1 365 € |
| Grynasis pelningumas | 0% | -64.67% | -353.05% | 46.79% |
