Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 303009559 | |
| Adresas | Sodo g. 35-19, LT-76180 Šiauliai | |
| Pardavimo pajamos | 0 - 5000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 12 m. 9 mėn. 24 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
|
| El. paštas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Projektavimas
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 2 324 € | 267 € | 32 € | 3 € | 3 € | 3 € | 3 € |
| Trumpalaikis turtas | 11 214 € | 538 € | 2 262 € | 5 010 € | 4 143 € | 391 € | 607 € |
| Nuosavas kapitalas | 13 381 € | 799 € | 2 213 € | 4 597 € | 3 810 € | 394 € | 597 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
