Tomilija, UAB
Tomilija, UAB
Kavinės, klubai, barai, restoranai
Pagrindinė įmonės informacija
Įmonės kodas 124930632
PVM mokėtojo kodas LT249306314
Įmonės vadovas Tomilija Kazakevič
Adresas Vaivorykštės g. 18-14, LT-02166 Vilnius
Vidutinis atlyginimas 775.92 €
Pardavimo pajamos 300001 - 500000 € be PVM
Įmonės amžius 24 m. 11 mėn. 11 d.
Įmonės kontaktai
Telefonas
Mobilus telefonas
Įmonės ivertinimas
Įmonės aprašymas
Finansiniai rodikliai
Metai 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Ilgalaikis turtas 25 931 € 5 934 € 18 730 € 17 145 € 13 389 € 16 431 € 14 697 €
Trumpalaikis turtas 189 849 € 47 192 € 36 686 € 52 156 € 64 260 € 73 142 € 65 367 €
Nuosavas kapitalas 145 264 € 32 929 € 20 622 € 32 280 € 43 544 € 55 888 € 49 980 €
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai 70 516 € 20 197 € 34 794 € 37 021 € 34 105 € 33 685 € 30 084 €
Metai 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Pardavimo pajamos 953 520 € 268 074 € 288 729 € 320 318 € 346 351 € 437 571 € 314 809 €
Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius 39 052 € -9 142 € -12 307 € 12 221 € 11 823 € 13 756 € -5 908 €
Pelningumas prieš mokesčius 4.1% -3.41% -4.26% 3.82% 3.41% 3.14% -1.88%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 37 263 € -9 142 € -12 307 € 11 658 € 11 264 € 12 344 € -5 908 €
Grynasis pelningumas 3.91% -3.41% -4.26% 3.64% 3.25% 2.82% -1.88%
Informacijos šaltinis: VĮ Registrų centras (be pakeitimų, licencija). Informacija netiksli?