Tomeira, UAB
Tomeira, UAB
Švaros, valymo paslaugos
Pagrindinė įmonės informacija
Įmonės kodas 303093895
PVM mokėtojo kodas LT100007876719
Įmonės vadovas Gailė Krasauskaitė
Adresas Pramonės pr. 7-7, LT-51345 Kaunas
Vidutinis atlyginimas 375.06 €
Pardavimo pajamos 200001 - 300000 € be PVM
Įmonės amžius 11 m. 4 mėn. 20 d.
Įmonės kontaktai
Mobilus telefonas
El. paštas
Tinklalapis http://www.tomeira.lt
Įmonės ivertinimas
Reklama
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Švaros, valymo paslaugos
Finansiniai rodikliai
Metai 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Ilgalaikis turtas 23 642 € 17 469 € 15 424 € 16 548 € 7 565 € 1 042 €
Trumpalaikis turtas 85 769 € 41 402 € 46 658 € 60 367 € 57 465 € 11 798 €
Nuosavas kapitalas 58 689 € 26 203 € 33 748 € 34 836 € 31 865 € -13 369 €
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai 50 722 € 32 668 € 29 604 € 42 079 € 33 165 € 26 209 €
Metai 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Pardavimo pajamos 364 918 € 157 616 € 209 000 € 213 727 € 256 760 € 96 505 €
Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius 53 806 € 10 909 € 8 876 € 1 280 € -2 960 € -22 234 €
Pelningumas prieš mokesčius 14.74% 6.92% 4.25% 0.6% -1.15% -23.04%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 45 735 € 9 241 € 7 545 € 1 088 € -2 960 € -22 234 €
Grynasis pelningumas 12.53% 5.86% 3.61% 0.51% -1.15% -23.04%
Informacijos šaltinis: VĮ Registrų centras (be pakeitimų, licencija). Informacija netiksli?