Sentela, UAB
Sentela, UAB
Buities paslaugos
Pagrindinė įmonės informacija
Įmonės kodas 304072377
PVM mokėtojo kodas LT100009560411
Adresas Šiaurės pr. 32-49, LT-49222 Kaunas
Vidutinis atlyginimas 470.04 €
Pardavimo pajamos 50001 - 100000 € be PVM
Įmonės amžius 9 m. 4 mėn. 2 d.
Įmonės kontaktai
Mobilus telefonas
Įmonės ivertinimas
Reklama
Finansiniai rodikliai
Metai 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Ilgalaikis turtas 2 053 € 8 444 € 7 151 € 6 200 € 5 311 € 3 954 €
Trumpalaikis turtas 8 944 € 10 101 € 7 704 € 11 628 € 6 561 € 20 628 €
Nuosavas kapitalas 7 865 € 12 100 € 10 286 € 13 146 € 7 716 € 20 959 €
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai 3 132 € 6 670 € 4 569 € 4 682 € 4 156 € 3 623 €
Metai 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Pardavimo pajamos 12 432 € 32 754 € 33 545 € 55 542 € 56 638 € 55 941 €
Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius 5 647 € 4 458 € -1 961 € 10 037 € 4 636 € 13 832 €
Pelningumas prieš mokesčius 45.42% 13.61% -5.85% 18.07% 8.19% 24.73%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 5 365 € 4 235 € -1 961 € 9 617 € 4 404 € 13 121 €
Grynasis pelningumas 43.15% 12.93% -5.85% 17.31% 7.78% 23.46%
Informacijos šaltinis: VĮ Registrų centras (be pakeitimų, licencija). Informacija netiksli?