Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 303064961 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100007795214 | |
| Adresas | Vydūno g. 7-119, LT-06209 Vilnius | |
| Pardavimo pajamos | 5001 - 10000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 12 m. 7 mėn. 3 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
|
| El. paštas |
|
|
| Tinklalapis | http://www.todum.lt |
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Interneto parduotuvės
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 5 050 € | 1 170 € | 878 € | 585 € |
| Trumpalaikis turtas | 7 547 € | 9 739 € | 9 741 € | 55 531 € |
| Nuosavas kapitalas | 5 790 € | 6 410 € | 8 264 € | 8 262 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 6 807 € | 4 499 € | 2 355 € | 47 854 € |
| Metai | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 60 901 € | 82 940 € | 20 545 € | 7 277 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -1 996 € | 4 733 € | 1 952 € | -2 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | -3.28% | 5.71% | 9.5% | -0.03% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -1 996 € | 4 496 € | 1 854 € | -2 € |
| Grynasis pelningumas | -3.28% | 5.42% | 9.02% | -0.03% |
