Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 301169853 | |
| Adresas | Kauno g. 32, LT-03202 Vilnius | |
| Pardavimo pajamos | 0 - 5000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 18 m. 1 mėn. 25 d. |
Įmonės kontaktai
| Telefonas |
|
|
| Mobilus telefonas |
|
|
| Tinklalapis | http://www.tobulasvara.com |
Įmonės aprašymas
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 14 503 € | 2 601 € | 1 327 € | 0 € | 0 € |
| Trumpalaikis turtas | 13 880 € | 3 565 € | 1 703 € | 2 158 € | 118 € |
| Nuosavas kapitalas | -40 975 € | -10 033 € | -11 928 € | -12 181 € | -12 338 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 69 358 € | 16 199 € | 14 958 € | 14 339 € | 12 456 € |
| Metai | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 43 450 € | 7 457 € | 2 320 € | 820 € | 0 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 12 601 € | 1 834 € | -1 895 € | -253 € | -158 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 29% | 24.59% | -81.68% | -30.85% | 0% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 12 601 € | 1 834 € | -1 895 € | -253 € | -158 € |
| Grynasis pelningumas | 29% | 24.59% | -81.68% | -30.85% | 0% |
