Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304217470 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100010755110 | |
| Adresas | Bitininkų g. 74-3, LT-46373 Kaunas | |
| Pardavimo pajamos | 50001 - 100000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 9 m. 8 mėn. 28 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 114 € | 146 € | 134 € | 7 290 € | 7 479 € |
| Trumpalaikis turtas | 4 946 € | 25 120 € | 25 322 € | 32 557 € | 34 405 € |
| Nuosavas kapitalas | 4 433 € | 9 038 € | 15 286 € | 25 216 € | 37 533 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 650 € | 16 228 € | 10 170 € | 14 631 € | 4 351 € |
