Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 303131449 | |
| Adresas | Miškininkų g. 36, LT-10156 Vilnius | |
| Pardavimo pajamos | 0 - 5000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 12 m. 3 mėn. 16 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Informacijos teikimas
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Trumpalaikis turtas | 1 613 € | 334 € | 323 € | 254 € | 211 € | 4 € | 4 € | 4 € |
| Nuosavas kapitalas | 131 € | -209 € | -293 € | -371 € | -405 € | -431 € | 4 € | 4 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
