Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304715528 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100011836419 | |
| Adresas | Dariaus ir Girėno g. 42A, LT-02189 Vilnius | |
| Vidutinis atlyginimas | 2669.53 € | |
| Įmonės amžius | 8 m. 0 mėn. 29 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
|
| Tinklalapis | http://www.teslapay.eu |
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Finansai
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 41 922 € | 62 563 € | 29 954 € |
| Trumpalaikis turtas | 20 000 € | 503 164 € | 635 647 € | 1 438 758 € |
| Nuosavas kapitalas | 20 000 € | 543 966 € | 643 706 € | 454 839 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
