Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304424259 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100010700812 | |
| Adresas | Baltijos pr. 123-4, LT-93224 Klaipėda | |
| Pardavimo pajamos | 10001 - 20000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 9 m. 0 mėn. 23 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Trumpalaikis turtas | 0 € | 10 713 € | 11 471 € | 10 142 € | 10 413 € |
| Nuosavas kapitalas | 1 317 € | 8 737 € | 10 649 € | 10 042 € | 10 145 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 1 462 € | 1 976 € | 822 € | 100 € | 268 € |
| Metai | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 0 € | 38 082 € | 27 300 € | 10 940 € | 4 630 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -1 183 € | 7 748 € | 2 013 € | -607 € | 103 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 0% | 20.35% | 7.37% | -5.55% | 2.22% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -1 183 € | 7 420 € | 1 912 € | -607 € | 103 € |
| Grynasis pelningumas | 0% | 19.48% | 7% | -5.55% | 2.22% |
