Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304709607 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100011271116 | |
| Adresas | Lūšių g. 21, Palūšė, LT-30202 Ignalinos r. | |
| Pardavimo pajamos | 0 - 5000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 8 m. 1 mėn. 15 d. |
Įmonės kontaktai
| Telefonas |
|
|
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Gamyba
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 0 € | 21 369 € |
| Trumpalaikis turtas | 7 050 € | 5 406 € | 13 112 € |
| Nuosavas kapitalas | 1 351 € | 1 062 € | 11 489 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 5 699 € | 4 344 € | 22 992 € |
| Metai | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 3 724 € | 3 845 € | 28 245 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -834 € | -232 € | 10 964 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | -22.4% | -6.03% | 38.82% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -834 € | -232 € | 10 427 € |
| Grynasis pelningumas | -22.4% | -6.03% | 36.92% |
