Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304447973 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100010672316 | |
| Adresas | Mindaugo g. 42, LT-35147 Panevėžys | |
| Pardavimo pajamos | 10001 - 20000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 9 m. 0 mėn. 10 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 277 000 € | 289 936 € | 289 036 € |
| Trumpalaikis turtas | 297 478 € | 94 027 € | 172 893 € | 111 179 € |
| Nuosavas kapitalas | 39 117 € | 63 955 € | 267 693 € | 276 144 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
