Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304751168 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100011403619 | |
| Adresas | Prūsų g. 35, LT-47127 Kaunas | |
| Pardavimo pajamos | 50001 - 100000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 8 m. 0 mėn. 10 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
|
| El. paštas |
|
Įmonės aprašymas
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 12 689 € | 9 656 € | 9 218 € |
| Trumpalaikis turtas | 10 977 € | 19 301 € | 21 476 € |
| Nuosavas kapitalas | 22 842 € | 25 730 € | 27 920 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 959 € | 3 559 € | 3 010 € |
| Metai | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 50 337 € | 67 302 € | 72 874 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 20 342 € | 18 935 € | 26 718 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 40.41% | 28.13% | 36.66% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 20 342 € | 17 988 € | 25 376 € |
| Grynasis pelningumas | 40.41% | 26.73% | 34.82% |
