Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 300100530 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100001647810 | |
| Adresas | Kareivių g. 11B, LT-09109 Vilnius | |
| Vidutinis atlyginimas | 2103.37 € | |
| Pardavimo pajamos | 2000001 - 3000000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 20 m. 8 mėn. 20 d. |
Įmonės kontaktai
| Telefonas |
|
|
| Mobilus telefonas |
|
|
| El. paštas |
|
|
| Tinklalapis | https://talents.synergium.eu |
Įmonės aprašymas
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 210 923 € | 80 543 € | 541 960 € | 186 269 € | 37 220 € | 39 506 € | 53 756 € | 53 033 € |
| Trumpalaikis turtas | 2 930 068 € | 2 933 218 € | 444 029 € | 545 334 € | 484 010 € | 499 144 € | 517 349 € | 688 271 € |
| Nuosavas kapitalas | 1 331 232 € | 1 769 764 € | 644 320 € | 443 986 € | 293 113 € | 260 936 € | 118 857 € | 284 961 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 1 777 363 € | 1 243 997 € | 341 669 € | 287 971 € | 232 536 € | 277 714 € | 452 248 € | 456 343 € |
| Metai | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 7 057 443 € | 7 123 344 € | 2 473 520 € | 2 361 160 € | 2 598 098 € | 2 881 715 € | 2 653 658 € | 3 014 134 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 571 956 € | 289 640 € | 128 230 € | -170 853 € | -150 728 € | -29 122 € | -142 079 € | 174 011 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 8.1% | 4.07% | 5.18% | -7.24% | -5.8% | -1.01% | -5.35% | 5.77% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 481 681 € | 289 640 € | 132 006 € | -170 853 € | -150 873 € | -32 176 € | -142 079 € | 166 104 € |
| Grynasis pelningumas | 6.83% | 4.07% | 5.34% | -7.24% | -5.81% | -1.12% | -5.35% | 5.51% |
