Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 193093918 | |
| Adresas | Trakų g. 4-2, LT-26118 Elektrėnai | |
| Pardavimo pajamos | 20001 - 30000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 29 m. 8 mėn. 0 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 1 € | 1 € | 1 € | 1 € | 0 € | 0 € |
| Trumpalaikis turtas | 689 € | 3 956 € | 4 479 € | 9 666 € | 6 481 € | 7 940 € |
| Nuosavas kapitalas | -4 746 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 5 436 € | 804 € | 8 € | 19 € | 19 € | 33 € |
