Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304562406 | |
| Adresas | Baltijos pr. 11-5, LT-94134 Klaipėda | |
| Pardavimo pajamos | 0 - 5000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 8 m. 5 mėn. 21 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
|
| El. paštas |
|
|
| Tinklalapis | http://bouquet.lt |
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Gėlės ir dekoratyviniai augalai
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Trumpalaikis turtas | 855 € | 218 € | 189 € | 8 988 € |
| Nuosavas kapitalas | 381 € | -278 € | -2 409 € | 8 702 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 583 € | 0 € | 2 598 € | 482 € |
| Metai | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 2 713 € | 5 040 € | 4 523 € | 30 673 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -2 119 € | -659 € | -2 131 € | 11 438 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | -78.11% | -13.08% | -47.11% | 37.29% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -2 119 € | -659 € | -2 131 € | 11 111 € |
| Grynasis pelningumas | -78.11% | -13.08% | -47.11% | 36.22% |
