SUBSHORE LITHUANIA, UAB
SUBSHORE LITHUANIA, UAB
Kita veikla
Pagrindinė įmonės informacija
Įmonės kodas 304923995
PVM mokėtojo kodas LT100012039811
Įmonės vadovas Jan Kaare Pedersen
Adresas Turgaus g. 37A-10, LT-91249 Klaipėda
Vidutinis atlyginimas 4296.39 €
Pardavimo pajamos 10001 - 20000 € be PVM
Įmonės amžius 5 m. 7 mėn. 20 d.
Įmonės kontaktai
Mobilus telefonas
El. paštas
Įmonės ivertinimas
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
Metai 2018 2019 2020
Ilgalaikis turtas 4 400 € 40 246 € 33 750 €
Trumpalaikis turtas 46 783 € 175 945 € 266 679 €
Nuosavas kapitalas -5 319 € -133 232 € -42 509 €
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai 56 502 € 350 009 € 495 318 €
Metai 2018 2019 2020
Pardavimo pajamos 15 900 € 529 627 € 668 891 €
Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius -7 819 € -127 912 € 94 694 €
Pelningumas prieš mokesčius -49.18% -24.15% 14.16%
Grynasis pelnas (nuostoliai) -7 819 € -127 912 € 90 722 €
Grynasis pelningumas -49.18% -24.15% 13.56%
Informacijos šaltinis: VĮ Registrų centras (be pakeitimų, licencija). Informacija netiksli?