Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304284857 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100010385218 | |
| Adresas | Pašilių k. 1, Pašilių k., LT-70200 Vilkaviškio r. | |
| Pardavimo pajamos | 5001 - 10000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 9 m. 6 mėn. 11 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Medicininė įranga
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Trumpalaikis turtas | 6 996 € | 7 448 € | 8 106 € | 4 357 € | 2 670 € |
| Nuosavas kapitalas | 1 526 € | 1 762 € | 1 293 € | -5 441 € | -14 487 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 5 470 € | 5 686 € | 6 813 € | 9 798 € | 17 157 € |
| Metai | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 306 € | 5 847 € | 8 300 € | 6 916 € | 2 590 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -974 € | 249 € | -436 € | -6 767 € | -9 046 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | -318.3% | 4.26% | -5.25% | -97.85% | -349.27% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -974 € | 236 € | -469 € | -6 767 € | -9 046 € |
| Grynasis pelningumas | -318.3% | 4.04% | -5.65% | -97.85% | -349.27% |
