Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304745400 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100011381412 | |
| Adresas | Veiverių g. 176, LT-46415 Kaunas | |
| Vidutinis atlyginimas | 882.94 € | |
| Pardavimo pajamos | 300001 - 500000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 7 m. 11 mėn. 12 d. |
Įmonės kontaktai
| Telefonas |
|
|
| Mobilus telefonas |
|
|
| El. paštas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Statyba
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 11 293 € | 18 258 € | 89 775 € |
| Trumpalaikis turtas | 123 440 € | 518 221 € | 145 969 € |
| Nuosavas kapitalas | 51 758 € | 65 320 € | 91 732 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 82 975 € | 471 159 € | 144 012 € |
| Metai | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 425 207 € | 1 184 336 € | 1 082 899 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 57 526 € | 16 043 € | 104 622 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 13.53% | 1.35% | 9.66% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 48 958 € | 13 562 € | 88 931 € |
| Grynasis pelningumas | 11.51% | 1.15% | 8.21% |
